Скорость, комфортная палуба и каюты — для прогулок и выходов в открытое море.
Моторная яхта — самый универсальный вариант для морской прогулки в Крыму: ходит быстрее парусной, не зависит от ветра и берёт на борт компанию с комфортом. Подходит и для неспешного круиза вдоль побережья, и для активного выхода в открытое море.
Мы собрали моторные яхты сразу нескольких сервисов Крыма — с ценами всех источников рядом. Сравните варианты и свяжитесь с владельцем напрямую, без посредников и наценки.
| Яхта | Тип | Длина | Вместимость | Цена/час | Марина |
|---|---|---|---|---|---|
| Талан | Моторная яхта | 10.5 м | 8 чел | от 2 000 ₽ | Балаклава |
| Прекрасная Елена | Моторная яхта | 11.7 м | 10 чел | от 2 500 ₽ | Балаклава |
| Феникс (10 м) | Моторная яхта | 10.0 м | — | от 2 500 ₽ | Балаклава |
| Андрей Первозванный | Моторная яхта | 11.7 м | 10 чел | от 3 000 ₽ | Балаклава |
| Прайд | Моторная яхта | 12.3 м | — | от 3 500 ₽ | Балаклава |
| Монако | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 4 000 ₽ | Балаклава |
| Посейдон | Моторная яхта | 9.0 м | 10 чел | от 4 000 ₽ | Балаклава |
| Тетис | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 5 000 ₽ | Балаклава |
| Каприз | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 5 000 ₽ | Балаклава |
| Зефир | Моторная яхта | 7.0 м | 4 чел | от 5 000 ₽ | Балаклава |
| Роза ветров | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 6 000 ₽ | Балаклава |
| Гольфстрим | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 6 000 ₽ | Балаклава |
| Св. Николай | Моторная яхта | 12.5 м | 11 чел | от 6 000 ₽ | Балаклава |
| Престиж | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 6 000 ₽ | Балаклава |
| Сокол | Моторная яхта | 10.0 м | 10 чел | от 6 000 ₽ | Балаклава |
Компании от 6 до 12 человек, семьям с детьми, выходам на закат и праздникам на воде. Если важна скорость и независимость от ветра — выбирайте моторную яхту или катер; если атмосфера и тишина под парусом — смотрите парусные яхты и катамараны.
Моторная идёт на двигателе — быстрее, стабильнее и не зависит от ветра, поэтому маршрут предсказуем по времени. Парусная — тише и атмосфернее, но медленнее.
От нескольких тысяч рублей в час за небольшое судно; крупные яхты — дороже. Цену каждого источника видно прямо в карточке яхты.
Нет. Прогулка всегда проходит с капитаном — он отвечает за маршрут и безопасность.